Clases de ballet para niños en Bogotá
| Lugar | Zona | Edades | Horario de clases | Atención | Precio | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Semillas | Bolivia, Modelia +1 · 3 sedes | 3–13 años | — | mar–vie 10:00–13:00 & 14:00–18:00, sáb 08:30–13:30 +2 | — | — | — |
| Casa Indigo Escuela de Arte | Bolivia | — | — | lun 10:00–18:00, mar–vie 09:30–18:30, sáb 09:00–15:00 | $110.000/mes | — | — |
| CORPORACIÓN CULTURAL BF TIERRADENTRO | Boyacá Real | 4–7 años | — | lun–vie 16:00–20:00, sáb 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escénicas | Cajicá | — | — | lun–vie 09:00–12:00 & 15:00–20:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| MME Arts School Foundation | Castilla | — | — | lun–vie 14:30–20:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| Shani Bellydance Studio | Castilla | — | — | lun–jue 10:00–20:00, sáb 09:00–15:00, dom 09:00–10:30 | $110.000 (sin periodo) | — | — |
| Ballet Nathaly Montaño | Ciudad Montes | — | — | lun 13:00–20:00, mar, jue 06:00–20:00, mié 06:00–19:30, vie 06:00–19:00, sáb 06:00–18:30 | — | — | — |
| Dance Center Bogota | Los Andes, Cota +1 · 3 sedes | — | — | lun–vie 15:30–21:00, sáb 08:00–16:00 +2 | — | — | — |
| Colectivo Tanz | El Rincón | desde 3 años | — | lun, mar 15:00–19:30, mié 09:00–19:00, jue 15:00–20:00, vie 04:00–18:30, sáb 07:00–14:00 | desde $90.000/mes | — | — |
| Academia de Ballet Clásico Connie | Galerías | desde 4 años | lun–vie 17:00–19:30; sáb 10:00–13:00 | lun, mié, vie 17:30–19:30, sáb 10:30–12:30 | desde $60.000/hora | — | — |
| Ballet Danzastudio | La Alhambra - Pasadena | — | — | lun–vie 10:00–19:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| Academia de Formación Artística Pronartes | La Esmeralda | 4–20 años | — | lun–sáb 08:00–19:00 | — | — | gratis |
| Fundación Festival Art Un Sitio de Esperanza | Los Alcázares | 3–10 años | — | lun–sáb 08:00–20:00 | — | — | — |
| BOGOTÁ CAPITAL DANCE | Los Andes · 2 sedes | 4–12 años | mar, jue 17:00–18:30; vie 16:00–17:00 | lun–jue 08:00–20:00, vie 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| DANCEBOG STUDIO | Los Andes | 2–5 años | lun 16:00–17:00; jue 17:30–18:30 | — | — | — | — |
| La Piccola Academy | Los Andes | desde 3 años | — | lun–vie 15:00–19:30, sáb 08:00–17:00 | — | — | sí |
| OPRA | Modelia, Los Andes · 2 sedes | — | — | lun–vie 14:00–20:00, sáb 08:00–16:00 +1 | — | — | — |
| PUPILITOS SAS | Madrid | 3–10 años | sáb 07:00–09:00 | lun–vie 08:00–18:00, sáb 08:00–13:00 | — | — | — |
| Academia de Ballet y Danza Grand Shalom | Modelia | desde 5 años | — | lun–vie 09:00–19:00, sáb 07:00–17:00 | desde $150.000/mes | — | gratis |
| Casa Danza Escuela de Ballet | Niza | desde 14 años | — | lun, mié–vie 18:00–21:00, mar 17:00–21:00, sáb 08:30–13:00 | — | — | sí |
| Vive y Goza Dance Studio | Niza | — | — | lun–vie 16:00–21:00, sáb 09:00–16:00, dom 09:00–12:00 | — | — | — |
| Welevé I Escuela De Danza | Niza | 42 meses–7 años | — | lun–jue 16:00–21:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | sí |
| Ballarte ballet school | Santa Bárbara | — | — | lun–vie 11:00–21:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Petipa Escuela de Danza | Santa Bárbara | — | — | lun, mié, jue 08:00–21:30, mar 11:00–21:30, vie 11:30–18:00, sáb 08:00–15:30 | — | — | sí |
| Escuela Ballet Tosin | Usaquén | — | — | lun–vie 10:00–20:30, sáb 08:30–14:00 | — | — | — |
| Lugares sin edades ni horarios publicados | |||||||
| Victorias ballet school | El Refugio - Rosales - El Nogal | — | — | — | — | — | — |
Guía de la tabla
Esto no es una clasificación: primero van los cursos vacacionales que aún no terminan y, en la página de una zona, los lugares con pocas sedes; después, las filas siguen la zona y el nombre.
—: el lugar no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del lugar.
≈: lo que cuesta un paquete o un curso, dividido entre el número de clases que trae.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo en una app de reservas; a solicitud: el lugar solo lo envía a quien lo pide.
web: el lugar no dice en qué idioma enseña, así que la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: curso vacacional. La fecha bajo cada nombre es el día en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias son en línea recta.
Descargar JSON Descargar CSV Datos abiertos bajo licencia Creative Commons BY.